Прайс
Прайс на обслуживание Мобильных Туалетных Кабин (МТК)
Зона | Кол-во МТК | Стоимость (руб.) |
1 | от 1 - 5 | 1000 |
1 | от 6 - 9 | 800 |
1 | от 10 и более | 700 |
2 | от 1 - 5 | 1300 |
2 | от 6 - 9 | 1100 |
2 | от 10 и более | 1000 |
3 | от 1 - 5 | 2000 |
3 | от 6 - 9 | 1800 |
3 | от 10 и более | 1500 |
4 зона , разовые выезды по цене согл.отдельно |
Внимание! Цены уточняйте у наших менеджеров.
Карта зон доставки
Обслуживание мобильной туалетной кабины производится по графику или заявке, согласованной с заказчиком и включает в себя:
- Очистку МТК от отходов
- Влажную уборку верхней поверхности бака и пола
- БЕСПЛАТНУЮ МОЙКУ Аппаратом Высокого давления (АВД) в теплое время года
- Заправку бака санитарной дезодорирующей жидкостью «Turbo Tubes», пр-во США
- Комплект туалетной бумаги
Обслуживание МТК по Зонам
Стоимость разового обслуживания |
|
Зона 1 |
1000 р. |
Зона 2 |
1 500 р. |
Зона 3 |
2000 р. |
Внимание! Цены уточняйте у наших менеджеров.
Карта зон доставки
При большом объеме МТК расчет индивидуальный.
Количество кабин | Зона | Количество обслуживаний | Стоимость (руб.) |
1 | 1 | 1 | 4000 |
2 | 1 | 1 | 4000 |
3-5 | 1 | 1 | 3800 |
от 6 и выше | 1 | 1 | 3500 |
1 | 1 | 2 | 4500 |
2 | 1 | 2 | 4500 |
3-5 | 1 | 2 | 4300 |
от 6 и выше | 1 | 2 | 4000 |
1 | 1 | 4 | 5000 |
2 | 1 | 4 | 5000 |
3-5 | 1 | 4 | 4600 |
от 6 и выше | 1 | 4 | 4200 |
1 | 1 | 8 | 7500 |
2 | 1 | 8 | 7500 |
3-5 | 1 | 8 | 7300 |
от 6 и выше | 1 | 8 | 7000 |
1 | 2 | 1 | 4300 |
2 | 2 | 1 | 4300 |
3-5 | 2 | 1 | 4100 |
от 6 и выше | 2 | 1 | 3800 |
1 | 2 | 2 | 5000 |
2 | 2 | 2 | 5000 |
3-5 | 2 | 2 | 4800 |
от 6 и выше | 2 | 2 | 4500 |
1 | 2 | 4 | 6500 |
2 | 2 | 4 | 6500 |
3-5 | 2 | 4 | 6000 |
от 6 и выше | 2 | 4 | 5500 |
1 | 2 | 8 | 9500 |
2 | 2 | 8 | 9500 |
3-5 | 2 | 8 | 9300 |
от 6 и выше | 2 | 8 | 9000 |
1 | 3 | 1 | 5000 |
2 | 3 | 1 | 5000 |
3-5 | 3 | 1 | 4500 |
от 6 и выше | 3 | 1 | 4000 |
1 | 3 | 2 | 5500 |
2 | 3 | 2 | 5500 |
3-5 | 3 | 2 | 5000 |
от 6 и выше | 3 | 2 | 4500 |
1 | 3 | 4 | 7000 |
2 | 3 | 4 | 7000 |
3-5 | 3 | 4 | 6500 |
от 6 и выше | 3 | 4 | 6000 |
1 | 3 | 8 | 14000 |
2 | 3 | 8 | 14000 |
3-5 | 3 | 8 | 13000 |
от 6 и выше | 3 | 8 | 12000 |
Внимание! Цена указана по г. Санкт-Петербургу. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально, в зависимости от удаленности и объемов. Уточняйте у наших менеджеров.
Карта зон доставки
Обслуживание мобильной туалетной кабины входит в стоимость аренды, производится по заявке или графику, согласованному с Арендатором и включает в себя:
- Очистку МТК от отходов
- Влажную уборку верхней поверхности бака и пола
- Заправку бака санитарной дезодорирующей жидкость «Turbo Tubes», пр-во США
- Комплект туалетной бумаги
Краткосрочная аренда МТК
Название кабины | Кол-во кабин | Срок | Стоимость (руб.) | Доп.день |
Стандарт плюс | 1 | 3 дня | 3500 | 350 |
Евростандарт эконом | 1 | 3 дня | 3900 | 390 |
Люкс/Тундра | 1 | 3 дня | 5500 | 550 |
Стандарт плюс | 2-10 | 3 дня | 3300 | 350 |
Евростандарт эконом | 2-10 | 3 дня | 3700 | 390 |
Люкс/Тундра | 2-10 | 3 дня | 5200 | 550 |
Внимание! Стоимость доставки включена в стоимость аренды МТК по г. Санкт-Петербургу. Зоны 2 и 3 рассчитываются индивидуально. Уточняйте у наших менеджеров.
Карта зон доставки
Количество (м. куб.) | Зона | Стоимость (руб.) |
от 1 до 5 | 1 | 1200 |
от 5 и выше | 1 | 1000 |
от 1 до 5 | 2 | 1500 |
от 5 и выше | 2 | 1300 |
от 1 до 5 | 3 | 2000 |
от 5 и выше | 3 | 1700 |
Внимание! Цены уточняйте у наших менеджеров.
Карта зон доставки
Откачка накопительной емкости
Зона | Кол-во | Стоимость за куб.м. (руб.) |
1 | 1 -5 куб.м. | 1300 |
1 | более 5 куб.м | 1200 |
2 | 1-5 куб.м. | 1600 |
2 | более 5 куб.м | 1500 |
3 | 1 -5 куб.м. | 2000 |
3 | более 5 куб.м | 1800 |
Внимание! Цены уточняйте у наших менеджеров.
Карта зон доставки
Продажа туалетных кабин
Вид МТК | 1 – 10 шт | 11-20 шт. | 21 и более |
Стандарт | 18 000 р. | 17 000 р. | 16 500 р. |
Стандарт + | 20 000 р. | 19 000 р. | 18 500 р. |
Стандарт Люкс | 22 000 р. | 21 000 р. | 20 500 р. |
Теплая кабина «Тундра» | 120 000 р. | 115 000 р. | 110 000 р. |
Внимание! Цены уточняйте у наших менеджеров.